Webseite der Vorlesung "Theoretische Physik II (Quantenmechanik) für LA und Nanoscience", WS 2023/24
- Allgemeines
- Dozent: Prof. Dr. Tilo Wettig
- 4 Std Vorlesung + 2 Std Übungen
- Ort und Termine
- Vorlesung: Mo und Do 12-14 in H33 (erste Vorlesung am 16.10.)
- Klausur: 08.02. 12-14 in H33
- Zentralübung: Do 8-10 in PHY 9.2.01
- Übungen:
- Mo 16-18 in PHY 7.1.21
- Mi 11:30-13 in PHY 9.1.08
- Mi 15-17 in PHY 9.1.10
- Do 15-17 in PHY 5.1.01
Bitte melden Sie sich rechtzeitig (bis spätestens 19.10.) für die Übungen an.
- Sprechstunden: nach der Vorlesung, nach Vereinbarung, oder ohne
Anmeldung in meinem Büro (PHY 4.1.10)
- Klausurergebnisse
(nb = nicht bestanden)
Matrikelnr. | Aufgabe 1 | Aufgabe 2 | Aufgabe 3 | Aufgabe 4 | Aufgabe 5 | Aufgabe 6 | Gesamt | Note |
2006374 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 17.0 | 4.0 |
2043234 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 1.5 | 17.0 | 4.0 |
2089650 | 7.0 | 3.0 | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 6.0 | 23.0 | 3.0 |
2099848 | 6.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | nb |
2137733 | 10.0 | 3.0 | 7.5 | 8.5 | 0.0 | 6.0 | 35.0 | 1.3 |
2149066 | 6.0 | 3.0 | 5.5 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 26.5 | 2.7 |
2158372 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 10.0 | nb |
2158570 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | - | 0.0 | - | 10.0 | nb |
2194769 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 4.5 | 17.5 | 4.0 |
2196990 | 7.0 | 2.5 | 3.0 | - | 0.0 | 1.5 | 14.0 | nb |
2203665 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 20.5 | 3.3 |
2205403 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 21.0 | 3.3 |
2210977 | 9.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 20.0 | 3.7 |
2214298 | 8.5 | - | 1.5 | - | 0.0 | - | 10.0 | nb |
2214483 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 27.0 | 2.7 |
2215253 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 21.5 | 3.3 |
2215477 | 8.5 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 22.0 | 3.3 |
2234588 | 2.5 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 18.0 | 4.0 |
2235121 | 8.5 | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 1.0 | 4.5 | 24.5 | 3.0 |
2271563 | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 4.5 | 1.5 | 32.5 | 1.7 |
2272768 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 4.5 | 3.0 | 38.0 | 1.0 |
2275040 | 9.5 | 6.0 | 9.5 | 9.0 | 1.5 | 6.5 | 42.0 | 1.0 |
2276430 | 10.0 | 3.5 | 8.5 | 9.5 | 5.5 | 6.0 | 43.0 | 1.0 |
2277507 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 4.5 | 7.0 | 41.5 | 1.0 |
2278364 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 30.5 | 2.0 |
2279291 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 1.0 | 5.5 | 37.0 | 1.0 |
2281230 | 7.5 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 3.5 | 7.0 | 37.0 | 1.0 |
2281821 | 9.5 | 6.0 | 8.5 | 4.0 | 3.0 | 6.5 | 37.5 | 1.0 |
2289124 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 21.0 | 3.3 |
2305204 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | - | 2.0 | 1.5 | 11.5 | nb |
2343835 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 13.0 | nb |
2358440 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | - | 2.0 | 4.0 | 22.0 | 3.3 |
2366621 | 4.5 | 1.0 | 5.0 | - | 0.5 | 2.5 | 13.5 | nb |
- Übungsblätter
- Kriterien für das Bestehen und die Notenvergabe
- Voraussetzung für das Bestehen sind ein angemessenes
Klausurergebnis und die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen
wie unten beschrieben.
- Die Noten richten sich nach dem Ergebnis der Klausur.
- Regeln für die Übungen
Zum tieferen Verständnis des Stoffes ist das kontinuierliche
Lösen von Übungsaufgaben unerlässlich. Daher
sollten Sie alle Übungsaufgaben möglichst selbst rechnen.
Um Sie dazu zu motivieren, gelten für die Übungen folgende
Regeln:
- Die Übungsaufgaben müssen nicht schriftlich abgegeben
werden. Sie werden von Ihnen an der Tafel vorgerechnet.
- Pro Woche wird es ein Übungsblatt mit ca. 4 Aufgaben
geben.
- Zu Beginn der Übung kreuzen Sie an, welche Aufgaben Sie an
der Tafel vorrechnen können. "Vorrechnen" bedeutet eine
vollständige Erklärung des Problems und des
Lösungsweges, nicht das kommentarlose Abschreiben der
Lösung von einem Blatt Papier. Der/die Vorrechnende wird
zufällig ausgewählt.
- Im Laufe des Semesters müssen Sie zu mindestens 50% aller
Übungsaufgaben ein Kreuz machen.
- Sollten Sie eine Aufgabe, zu der Sie ein Kreuz gemacht haben,
nicht vorrechnen können, erhalten Sie einen Minuspunkt.
Dafür gilt:
- Bei drei Minuspunkten gilt das Modul unabhängig vom
Klausurergebnis als nicht bestanden.
- Bei zwei Minuspunkten bestehen Sie nur mit
überdurchschnittlichem Klausurergebnis.
- Einen Minuspunkt können Sie sich leisten.
- Sie können die Übungsaufgaben gern mit anderen Studenten
diskutieren, sollten aber sicherstellen, dass; Sie den
Lösungsweg wirklich verstanden haben.
- Literaturempfehlungen (Auswahl)
- Shankar: Principles of Quantum Mechanics
- Gasiorowicz: Quantum Physics
- Fließbach: Quantenmechanik
- Schwabl: Quantenmechanik
- Landau & Lifschitz: Theoretische Physik III - Quantenmechanik
- Feynman: Quantum Mechanics
- Griffiths: Introduction to Quantum Mechanics
- Sakurai: Modern Quantum Mechanics
- Dirac: Principles of Quantum Mechanics