Sprachkenntnisse: Latein und eine andere Fremdsprache (bis zur Anmeldung zum Examen nachzuweisen)
Veranstaltungen:
| Veranstaltungen Fachwissenschaft: | |||||||||
| Modulart | Modul GES-LA-M | Name | PM/WM | Vor. | Veranstaltungen | SWS | LP | PV/WV | MP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | Propädeutikum (parallel zum ersten Proseminar möglich) | 2 | --- | PV | |||
| BM | 01 | Alte Geschichte | PM | Prop | (1) Proseminar | 2 | 7 | PV | x | 
| (2) Vorlesung | 2 | 4 | PV | ||||||
| BM | 02 | Mittelalterliche Geschichte | PM | Prop | (1) Proseminar | 2 | 7 | PV | x | 
| (2) Vorlesung | 2 | 4 | PV | ||||||
| BM | 04 | Bayerische Landesgeschichte | PM | (1) Grundkurs
 (2) Übung  | 
 2 2  | 
 3 4  | 
 PV
  PV  | 
 ||
| (3) Vorlesung | 2 | 4 | PV | x | |||||
| BM | 05 | Neuere/Neueste Geschichte II (auch Ost- und Südosteuropäische Geschichte u. Wirtschafts- und Sozialgeschichte)  | 
 PM | Prop | (1) Proseminar | 2 | 7 | PV | x | 
| (2) Vorlesung (3) Grundkurs  | 
2
 2  | 
4 3  | 
PV PV  | 
 ||||||
| Basismodule: | 4 PM | 22 | 47 | 11 PV | |||||
| AM | 10 | Alte Geschichte | 1 WM (13 alternativ zu 11) | GES-LA-M 01 | (1) Hauptseminar | 2 | 10 | PV | x | 
| (2) Übung (3) Grundkurs  | 
2 2  | 
4 3  | 
PV PV  | 
 ||||||
| AM | 11 | Mittelalterliche Geschichte | GES-LA-M 02 | (1) Hauptseminar | 2 | 10 | PV | x | |
| (2) Übung (3) Grundkurs  | 
2 2  | 
4 3  | 
PV PV  | 
 ||||||
| AM | 12 | Neuere/Neueste Geschichte
 (auch Ost- und Südosteuropäische Geschichte u. Wirtschafts- und Sozialgeschichte)  | 
 PM (13 alternativ zu 12) | GES-LA-M 05 | (1) Hauptseminar | 2 | 10 | PV | x | 
| (2) Übung | 2 | 4 | PV | ||||||
| AM | 13 | Bayerische Landesgeschichte | je nach Thema statt 11 oder 12 | GES-LA-M 04 | (1) Hauptseminar | 2 | 10 | PV | x | 
| (2) Vorlesung (3) Übung  | 
 2 2  | 
 4 4  | 
 1 WV | ||||||
| VM | 14 | I | 1 WM | Prop, BM zu HS-TF | (1) Hauptseminar | 2 | 10 | PV | x | 
| (2) Übung | 2 | 4 | PV | ||||||
| VM | 15 | II | (1) Vorlesung | 2 | 4 | PV | x | ||
| (2) Vorlesung | 2 | 4 | PV | ||||||
| (3) Grundkurs (4) Grundkurs (5) Übung  | 
 2 2 2  | 
 3 3 4  | 
 2 WV | ||||||
| Zusätzliche Pflichtpunkte (falls weder Modul 10 noch 11 gewählt wird und damit die erforderliche Anzahl der LP - mind. 45 - nicht erreicht wird)  | 
 1 zusätzliche Veranstaltung | 2 | mind. 3 | 1 WV | |||||
| Aufbau- und Vertiefungsmodule: | 1 PM, 2 WM | 14-18 | mind. 45 | 4-7 PV, 0-5 WV | |||||
| LP-Summe Fachwissenschaft: | insg. mind. 92 | ||||||||
| Veranstaltungen Fachdidaktik: | |||||||||
| BM | 20 | Fachdidaktik Geschichte | PM | (1) Grundkurs Fachdidaktik | 2 | 4 | PV | ||
| (2) Übung Fachdidaktik | 2 | 2 | PV | x | |||||
| AM | 21 | Fachdidaktik Geschichte | PM | GES-LA-M 20 | (1) Seminar Fachdidaktik | 2 | 6 | PV | x | 
| (2) Übung Fachdidaktik | 2 | 2 | PV | ||||||
| Summe Fachdidaktik: | 2 PM | 8 | 14 | 4 PV | |||||
Zulassungsarbeit ("Schriftliche Hausarbeit") (10 LP): kann auch im anderen Fach geschrieben werden
Examen ("Erste Staatsprüfung"):
| Aufgabe | Teilgebiet | Bearbeitungszeit | 
|---|---|---|
| 1 Klausur | Alte oder Mittelalterliche Geschichte (im Teilgebiet Mittelalterliche Geschichte auch mindestens ein Thema zur Landesgeschichte) | 5 Stunden | 
| 1 Klausur | Neuere oder Neueste Geschichte (jeweils darunter auch mindestens ein Thema zur Landesgeschichte) | 5 Stunden | 
| 1 Klausur | Fachdidaktik | 3 Stunden | 
| Abkürzungen: | Links: | ||
| AM        =        Aufbaumodul BM = Basismodul HS = Hauptseminar LP = Leistungspunkte MP = Modulprüfung PM = Pflichtmodul Prop = Propädeutikum PV = Pflichtveranstaltung  | 
 SWS        =        Semesterwochenstunden TF = Teilfach Vor. = Voraussetzung VL = Vorlesung VM = Vertiefungsmodul WM = Wahlpflichtmodul WV = Wahlveranstaltung  | 
 
  |